Recently viewed products
LINQ
MULTIPRESA WIFI INTELLIGENTE 3 PRESE - 4 USB
44,99 €
Interfaccia | USB 3.0 |
---|---|
LED | Status |
Dimensions | 2.28 × 0.71 × 6.83 in (57.8 × 18 × 173.4 mm) |
Antenna | 1 External High Gain Antennas |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Signal rate | 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
Potenza di trasmissione | 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) |
Modalità wireless | Infrastructure mode |
Sicurezza wireless | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | FCC, CE, RoHS |
Contenuto della confezione | AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter Quick Installation Guide Resource CD |
Requisiti di sistema | Windows 11*/10/8.1/8/7 (32/64 bit) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Be the first to review this item
There are no reviews yet