Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1650 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 1410 MHz |
CUDA cores | 896 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1590 MHz |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 128 bit |
Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
Larghezza memoria della banda (massima) | 192 GB/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione | |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
NVIDIA Ansel | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2 |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Consumi | 75 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 6-pin |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 112 mm |
Altezza | 40 mm |
Larghezza | 170 mm |
Non ci sono ancora recensioni